Публикуем результаты муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по математике:
Класс | Участник | Педагог-наставник | Результат |
7 | Ким Кирилл | Березина Ирина Викторовна | призёр (победителя нет) |
8 | Грачёв Сергей | Березина Ирина Викторовна | призёр |
9 | Бондаренко Василиса | Солдатова Светлана Анатольевна | призёр (победителя нет) |
9 | Егоров Ратмир | Солдатова Светлана Анатольевна | призёр (победителя нет) |
10 | Силин Виталий | Мусинов Валерий Сергеевич | победитель |
10 | Васильев Александр | Мусинов Валерий Сергеевич | призёр |
10 | Макарова Валерия | Мусинов Валерий Сергеевич | призёр |
11 | Куликов Владислав | Березина Ирина Викторовна | победитель |
11 | Плаксин Сергей | Березина Ирина Викторовна | призёр |
Поздравляем победителей и призёров!
comments powered by HyperComments